בית » חדרי חשמל תקשורת ואנרגיה
חברת ביתנית מוכרת כקבלן מורשה של חברת החשמל לבניית חדרי שנאים טרומיים והוקמה במטרה לענות על צרכי חברת החשמל בתחום בניית חדרי שנאים. השם ביתנית הפך לשם גנארי לחדרי שנאים איכותיים ומתקדמים המתמחה בבניית מבנים טרומיים מודולריים מבטון.
חדרי חשמל ותקשורת בגדלים שונים ומגוונים לפי מפרטים של חברת חשמל, חדרי חשמל מפוצלים עבור מערכות פוטו וולטאיות, חדרי מיתוג וחדרי מתח גבוה. כמו כן, מייצרת ביתנית גומחות למעבר כבלים בהפרשי גובה, גומחות לארונות חשמל ושוחות מעבר למינייהן.
חדרי חשמל למערכות חשמל פוטו – וולטאיות מתוכננים על פי דרישת הלקוח וכוללים גם את חדר המתח הגבוה הנדרש ע"י חברת החשמל. חדרי שנאים עיליים לשנאי אחד ועד שלושה שנאים, לשנאי אחד עם שני לוחות מ"ג, חדר לשני שנאים עם שני לוחות מ"ג. תט"זים (תחנות טרנספורמציה זעירות) מבטון עבור חברת החשמל ויזמים פרטיים.

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV22 | A | 3.8 | 3.6 | 2.60 | 4.1 | 3.9 |
| KV33 | B | 4.2 | 3.6 | 2.95 | 4.5 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV24-1-T | A | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 4.1 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1-0 PV | M | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-S2-24 | C1 | 6 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV22 | C | 6.0 | 3.6 | 2.60 | 6.3 | 3.9 |
| KV33 | D | 7.3 | 3.6 | 2.95 | 7.6 | 3.9 |
| KV22 | E | 7.9 | 3.6 | 2.60 | 8.2 | 3.9 |
| KV33 | F | 6 | 3.8 | 2.95 | 8.3 | 4.1 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV22 | G | 10.25 | 3.6 | 2.60 | 10.55 | 3.9 |
| KV33 | H | 10.25 | 3.8 | 2.95 | 10.55 | 4.1 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר פרטי משולב | G | בהתאם לדרישת חח"י ודרישה פרטית | 3.6 | 2.95/2.60 | 10.55 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV24-1-1 | s | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 4.1 | 3.9 |
| PV36-1-1 חדר מיתוג ומדידה | S1 | 4 | 3.8 | 2.95 | 4.3 | 4.1 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV24-2-1 | s | 4.2 | 3.6 | 2.60 | 4.5 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קיוסק | 3 | 2.5 | 3.2 עילי 1.8 תת קרקעי 1.4 | 3.4 | 2.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV24-0-2 | S | 3.6 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 3.9 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-S2-M2-24 | F1 | 7.9 | 4.1 | 2.6 | 3.9 | 3.6 |

| חדר | טיפוס | מידות פנים - אורך | מידות פנים - רוחב | מידות פנים - גובה | מידות חוץ - אורך | מידות חוץ - רוחב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV24-2-2 | BC | 5 | 3.8 | 2.6 | 5.3 | 4.1 |

| חלקים עיליים (אורך ורוחב) | גובה חלק עילי מעל פני הקרקע | מידות חוץ אורך | מידות חוץ רוחב |
|---|---|---|---|
| 0.9/1.9- 2.8/4.5 | 1.0 | 8.7 | 4.5 |

| חלקים עיליים (אורך ורוחב) | גובה חלק עילי מעל פני הקרקע | מידות חוץ אורך | מידות חוץ רוחב |
|---|---|---|---|
| 2.8/4.5 + 0.9/1.925 | 1.0 | 8.70 | 4.50 |
| חלקים עיליים (אורך ורוחב) | גובה חלק עילי מעל פני הקרקע | מידות חוץ אורך | מידות חוץ רוחב |
|---|---|---|---|
| 2.8/4.5 + 0.9/3.575 + 1.7/2.65 | 1.0 | 12.50 | 4.50 |
שתפו :